The total number includes manually collected signatures
Signatures for the petition : Petition Asking EU Member States to Ratify the Migrant Workers Convention
| Surname | First name | Other (activity, status etc) | Town | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| lebugle | alain | LDH | FR | ||
| Bernard | Aymes | Digne les Bains | FR | ||
| decants | lea | herzeele | FR | ||
| TOLSAN | CHRISTIANE | CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES HAUTE-GARONNE | TOULOUSE | FR | |
| LAFOREST | Nathalie | LIMOGES | FR | ||
| GOMEZ | Stéphane | Ligue des Droits de l'Homme | Vaulx-en-Velin | FR | |
| voltz-pasquier | philippe | Ligue Droits de l'Homme | Saint Jean de Maurienne | FR | |
| BOULANGER | Martine | Ligue des Droits de l'Homme | CREIL | FR | |
| WOLFERS | Muriel | RESF Montreuil | MONTREUIL | FR | |
| bedere | sandrine | saint bonnet en champsaur | FR | ||
| AMMERICH | Albane | BAGNEUX 92 | FR | ||
| Baudoin | Ernesto | FR | |||
| Lopez | Laetitia | Montpellier | FR | ||
| LAFRANCE | pIERRE | fsu 94 | VITRY 94400 | FR | |
| Maud | Alpi | Paris | FR | ||
| Anne Marie | DANTEC | cimade | saint Urbain 29800 Finistère | FR | |
| LAGRANGE | Annie | 35 | FR | ||
| Jean-pierre | sperandeo | FR | |||
| DELVIGNE | Jacques | LDH | Nantes | FR | |
| emmanuel | morge | Ligue des Droits de l'Homme | creil | FR | |
| eichert | carmen | rorhbach les bitche | FR | ||
| Mio | sandrine | FR | |||
| henri.colin@sfr.fr | colin henri | gilly sur isère | FR | ||
| RADIGUE | Stéphanie | FR | |||
| roussel | martine | FR | |||
| DIDIER | PICHERAL | SAINT ETIENNE DE SERRE | FR | ||
| Bescot | David | FR | |||
| DURAND | SOLANGE | COGNIN | FR | ||
| Georges | Rigot | 74540 Saint-Félix | FR | ||
| BUCCHIANERI | PATRICE | CEVINS | FR | ||
| MICHEL | Denis | FR | |||
| chavoutier | raymond | FR | |||
| eldin | solange | FR | |||
| DIEBOLT | CHANTAL | LDH | VALEZAN | FR | |
| Romuald | Kuijper | Château | FR | ||
| jean claude | guiraud | ccps | toulouse | FR | |
| Françoise | Boudou | Toulouse | FR | ||
| SOLLIER | Denis | Retraité | Aigueblanche | FR | |
| moreau | thérèse | FR | |||
| marcos | julie | toulouse | FR | ||
| SAILLARD | Hugo | Clermont-Ferrand | FR | ||
| Nadine | LIÉVOUX | ALBI | FR | ||
| BELLEMIN | michèle | Nances | FR | ||
| DUTEL | Bruno | Pallud | FR | ||
| DANGELSER | Olivier | RESF24 | PERIGUEUX | FR | |
| lolo | hardy | frontignan | FR | ||
| duprez | beatrice | none | beauvais | FR | |
| buzare | melanie | marseille | FR | ||
| Favard | Michel | 24110 Grignols | FR | ||
| BOISMOREAU | Françoise | Périgueux | FR | ||
| lafond | delphine | lyon | FR | ||
| BORVO COHEN-SEAT | Nicole | Sénatrice de Paris | Paris | FR | |
| PELLEFIGUE | Nadia | Parti socialiste | Toulouse | FR | |
| DAGORN | Monique | Paris | FR | ||
| Oliveros | Esther | Université Paul Sabatier | Toulouse | FR | |
| NAVARRO | Georges | L.D.H. | Bron (69) | FR | |
| Ferragu | Henri | Paris | FR | ||
| LEHMANN | Marie-Françoise | Belfort | FR | ||
| GADANT | Arlette | LDH | ROANNE | FR | |
| jean louis | boue | ramonville | FR | ||
| rebiere | francoise | antonne et trigonant | FR | ||
| Jean-Claude | GREGOIRE | LDH | FR | ||
| REBEL | Odile | Perigueux | FR | ||
| Cartraud | Hélène | Citoyenne | FR | ||
| SCHMITT | Helga | LDH | Mulhouse | FR | |
| bielicki | sylvie | chambéry | FR | ||
| Brun | Anne-Marie | Enghien les bains | FR | ||
| jean Louis | Bénard | Rainvillers | FR | ||
| Edith | FLORY | St Sauveur de Montagut | FR | ||
| renneteau | mayeul | FR | |||
| cornaire | crystel | brioude | FR | ||
| Garrigues | Gabriel | Militant associatif et syndical | Guilherand-Granges | FR | |
| Catherine | LEMORTON | Députée Haute-Garonne | Toulouse | FR | |
| massé | agnès | enseignante | champagnac de belair | FR | |
| fritel | bruno | cgt | F 44700 orvault | FR | |
| yves | valette | les ollieres sur eyrieux | FR | ||
| mattei | Magali | Grasse | FR | ||
| LOUAHALA | Ali-Patrick | TREVOUX | FR | ||
| ducatez | marius | Lille | FR | ||
| Rousselle | Xavier | 07190 St Pierreville | FR | ||
| Jean-Marc | Dupont | Sans | St Alban-Auriolles | FR | |
| carpentier | sylvie | paris | FR | ||
| BREMONT | Martine | FR | |||
| Costes | Nadia | Ligue des droits de l'Homme Orsay | Saclay | FR | |
| GRUCHY | REGIS | citoyen responsable | VOUILLE | FR | |
| van Effenterre | Karin | RESF | Paris | FR | |
| Lahnite | Dr Brahim | Président d'ANFA - Solidarité Internationale | FR | ||
| MONTAGNON | patricia | Clermont-Ferrand | FR | ||
| MADELENNAT | Elsa | LDH | LIMOGES | FR | |
| URBAIN | Mireille | Ligue des droits de l'Homme | Marseille | FR | |
| Ebersbach | Ina | FR | |||
| robequin dumas | sylvie | FR | |||
| Delmas | Frederique | private | Seysses | FR | |
| raboutot | michel | FR | |||
| LEINEN | Stéphane | Nice | FR | ||
| rebaudet | Anne-Laure | LDH 71 France | Cluny | FR | |
| vandeninde | Laure | Paris | FR | ||
| romuald | benoit | paris | FR | ||
| rospars | estelle | primary school | frontenex | FR | |
| MOUGIN | AGNES | BILLOM | FR |
This Week's Signatures:
Siiri Oviir,MEP-ALDE, Estonia
Jorge Bustamante, UN Special Rapporteur Human Rights of Migrants, Mexico
Daniel Cohn-Bendit, MEP-Greens/EFA, France
Zoran Thaler, MEP-S&D, Slovenia
Daciana Sarbu,MEP-S&D, Romania










