The total number includes manually collected signatures
Signatures for the petition : Petition Asking EU Member States to Ratify the Migrant Workers Convention
| Surname | First name | Other (activity, status etc) | Town | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| MELLON | Fred | Villefranche sur Saone | FR | ||
| mellon | caroline | ||||
| Melon | Christian | MRAP | Castres | FR | |
| Melsen | Orfee | UNU | Paris | FR | |
| Melsens | Sarah | CAW Mozaiek / University Ghent | Elsene | BE | |
| Melvin | Spinder | none. | Haarlem | NL | |
| MENARD | Sylvie | La Rochelle | FR | ||
| Mencin Čeplak | Metka | Grosuplje | SI | ||
| mendoza | irene | córdoba | ES | ||
| MENDY | Ida | ROUEN | FR | ||
| MENESES | REDENTOR | MIGRANTE | Swindon | GB | |
| Menet | Marie-Annick | Cimade | Vendargues | FR | |
| Menghini | Simona | Waldensian (Presbyterian) Church in Italy | Milan | IT | |
| Mennesson | Ségolène | Bordeaux | FR | ||
| menozzi | marie-madeleine | CORTE | FR | ||
| Mensah | Françoise | Conseiller à l'Assemblée des Français de l'Etranger | LOME | TG | |
| mension | marie-madeleine | resf | clichy | FR | |
| MERCIER | Claude | CGT | Antibes | FR | |
| MERIAN | DANIELLE | ACAT | PARIS | FR | |
| meriaux | irene | FR | |||
| Merius | Rusumo | ACAT-BURUNDI | Bujumbura | BI | |
| MERLAND | Marie-Anne | GRENOBLE | FR | ||
| Merlin | Patricia | London | GB | ||
| Mermier | Marie | Montfavet | FR | ||
| MERONI-VANGELISTI | PATRICK | Artiste Lyrique | CASTRES | FR | |
| Merriman | Joe | AEFJN | FARNBOROUGH, Hants | GB | |
| MERTENS | Magali | Bruxelles | BE | ||
| Mertsching | Juliane | Berlin | DE | ||
| Merville | Valérie | Réseau Solidarité Logement | Saint-Denis | FR | |
| MESSAOUDI | Karim | AMF | Gentilly | FR | |
| Mestiri | Omar | CNLT (Conseil National des Libertes en Tunisie) | La Marsa | TN | |
| Mestrum | Francine | Global Social Justice | Brussels | BE | |
| METZ | BENOIT | PARIS | FR | ||
| MEUNIER | Julien | Paris | FR | ||
| Meunier | gerard | CHAMBERY | FR | ||
| Mével | Yves | PLESCOP | FR | ||
| Meyer | martine | CIMADE | Clermont Ferrand | FR | |
| MEYLEUC | Eric | PARIS | FR | ||
| mezquita | lola | Londres | GB | ||
| mhamdi | abdelhamid | nice | FR | ||
| Mialon | Corinne | Sud éducation - RESF | Clermont-Ferrand | FR | |
| Micallef | Rene' | Birkirkara | MT | ||
| michael | michalis | sek | larnaca | CY | |
| michaela | mathae | diakonie | vienna | AT | |
| MICHAIL | MICHALIS | FEDERATION OF PUBLIC SERVICES EMPLOYES SEK | NICOSIA | CY | |
| Michail | Michalis | FP SEK UNION | Nicosia | CY | |
| MICHALLAT | MARLENE | St Aupre | FR | ||
| michalon | benedicre | bordeaux | FR | ||
| michaud | christine | breuil-magné | FR | ||
| MICHEL | Alain | 1er Adjoint Commune de Saint Elie | 97312 Saint Elie | GF | |
| Michel | Pascale | Grenoble | FR | ||
| Michel | Abada | Don Quichotte 06 | Nice | FR | |
| MICHEL | Denis | FR | |||
| Michel Mercadié | Michel | FNARS SOCIAL PLATFORM | Perpignan Bruxelles | FR | |
| Michela | De Gregorio | Latina | IT | ||
| Michèle | Alonso | ||||
| Michiardi | Cécile | Paris | FR | ||
| Michielsen | Lies | Progress Lawyers Network | Antwerpen | Belgium | |
| MICHOU | Jean-François | Charenton le Pont | FR | ||
| MICLOT | Marie-Anne | ||||
| MIGNARD | Jean François | LDH France | TOULOUSE | FR | |
| MIGNOL | Françoise | Sôs Soutien Ô Sans papier | lyon | FR | |
| Mignon | Annabel | Gent | BE | ||
| Mihajlovic | Suzana | Les verts | FR | ||
| Mihalovics | Eva | Gödöllő | HU | ||
| Mikolajczak | Christine | Rouen | FR | ||
| MIKOU | Noufissa | DIJON | FR | ||
| Miletti | Mercedes | BE | |||
| milhaud | xavier | toulouse | FR | ||
| milhet | maité | Los Masos | FR | ||
| Miljanović | Goran | Ljubljana | SI | ||
| Milkov | Georgi | NGOs Center Razgrad, member of ENAR | Razgrad | BG | |
| Milkovitch-rioux | Catherine | RESF-RUSF63 | Clermont-Ferrand | FR | |
| Mille | Sharon | Avignon | FR | ||
| Miller | Florence | Avignon | FR | ||
| miller | anna | wiltshire | GB | ||
| MILLET | Jean-Luc | LDH | cHOISY LE ROI | FR | |
| MILLOT | CLAIRE | SALAM | BERGUES | FR | |
| Millot | Edward | SUD éducation 59/62 | Lille | FR | |
| Milosevic | Mira | AT | |||
| miloslavich tupac | diana miriam | centro de la mujer peruana Flora Tristan | Lima | PE | |
| Miñana | Concha | SODEPAU-PV | VALENCIA | ES | |
| Minetti | Patrizia | FCEI | ROMA | IT | |
| Mio | sandrine | FR | |||
| Mira | Antoni | particular | Xàtiva - Valencia | ES | |
| Miralles | François | Europe-Ecologie | perpignan | FR | |
| MIRAS | Dolorès | MRAP | LAGNES | FR | |
| MIRE | Isabelle | RESF 57 | METZ | FR | |
| mirko | olivati | verona | IT | ||
| Miroslava | Hlincikova | Trnava | SK | ||
| Mirsattari | Anwar | Belgium | |||
| Mirzabayov | Ilgar | WEI | Ragusa | IT | |
| Mirzoyan | Greta | Zinvori Mair | Yerevan | Armenia | |
| Mitevoy | Thomas | Progress Lawyers Network | Brussel | Belgium | |
| Mitra | Paola | IT | |||
| Mittwollen | Rainer | Evangelisch-methodistische Kirche | Gelsenkirchen | DE | |
| Mituta | Alin Cristian | Europuls | Brussels | BE | |
| Mizouni | Najet | Paris | FR | ||
| Moawia | Ahmed | Greek Forum og Migrants | Athens | GR | |
| Mocoeur | Annabelle | Angoulême | FR |
This Week's Signatures:
Siiri Oviir,MEP-ALDE, Estonia
Jorge Bustamante, UN Special Rapporteur Human Rights of Migrants, Mexico
Daniel Cohn-Bendit, MEP-Greens/EFA, France
Zoran Thaler, MEP-S&D, Slovenia
Daciana Sarbu,MEP-S&D, Romania










