Le nombre total comprend les signatures collectées manuellement
Signatures pour la pétition : Protégez les droits des migrants dans l’Union européenne! Ratifiez la Convention sur les droits des travailleurs migrants!
| Nom | Prénom | Other (activity, status etc) | Ville | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Fernández | Gustavo | ES | |||
| SIEDLACZEK | Marie-Dominique | FR | |||
| Siebenhofer | Alexandra | Radio Stimme | Vienna | AT | |
| Sidoti | Marika | December 18 | Brussels | BE | |
| siddiqi | sarah | creed | karachi | PK | |
| Sicsic | Sames | LDH | Antony | FR | |
| Siclari | Grazia Marghe Ele | Associazione Culturale Multietnica | Reggio Calabria | IT | |
| Sicam | PAULYNN | Philippine Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism | Mandaluyong City | PH | |
| Sibold | Marie | RESF | Strasbourg | FR | |
| siary | claire | marseille | FR | ||
| Siara | Bernadetta | Researcher | London | ||
| Sialana-Elento | Inorisa | Mindanao Migrant Center for Empowering Actions, Inc. | Davao City, Mindanao | PH | |
| Si | Cherryl | Quezon City | PH | ||
| Sherman | Karen | US | |||
| Sheridan | Caoimhe | European Network Against Racism | Kells | IE | |
| Shenker | Jill | National Domestic Workers Alliance | US | ||
| shehu | besim | salarie | Marnaz | ||
| Shehu | Zeki | Stichting Mondiale Samenleving | Utrecht | NL | |
| Shehu | Vedat | NL | |||
| sheehan | amy | cork | IE | ||
| Shaw | s | GB | |||
| Sharon | Courtoux | Survie | Paris | FR | |
| Shanmugam | Kalavathy | Student | Seremban | MY | |
| Sforza | Antonella | Comunanza AP | IT | ||
| Sfeir | Jihane | ULB | BE | ||
| Service Civil | International | SCI-France | Paris | FR | |
| Serverius | Cristina | BE | |||
| Serre | Georges | PG | Uzès | FR | |
| Serrano | Ana | ||||
| Serna | Beatriz | Mx | MX | ||
| sergeant | bernard | ||||
| Sergé | rémi | membre d'une ONG | Louviers | FR | |
| Sergé | Francine | Responsable association humanitaire | Louviers | FR | |
| SERBAN | TOADER | NATIONAL TRADE UNION BLOC (MIGRANTS) | BUCHAREST | RO | |
| Serafimov | Victor | ENAR - Bulgaria | Sofia | BG | |
| Sepulveda | Linda | Vienna | AT | ||
| Seppälä | Pauliina | Refugee Hospitality Club | Helsinki | FI | |
| Sepi | Mario | European Economic and Social Committee | Brussels | Belgium | |
| Senta | Cvijeta | Centre for Peace Studies | Zagreb | HR | |
| senoussi | noureddine | Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture(REMCC) | Paris | FR | |
| Seninsky | Serge | Paris | FR | ||
| senicourt | agnes | comps | FR | ||
| Senet | Bernard | MRAP | Avignon | FR | |
| Sendino | Ana | Madrid | ES | ||
| Şenalp | Orsan | FNV Bondgenoten/TIE-Netherlands | Hilversum | NL | |
| Sena | Pedro | Senior Legal Advisor | MO | ||
| Semotam | Tomas | Poprad | SK | ||
| Semlali | Mehdi | Réseau Marocain Transnational Migration Développement | Amsterdam | NL | |
| SEMEDO | Virginie | Paris | FR | ||
| Sembiring | Dhinhawati | Jakarta | ID | ||
| selva | antonella | associazione sopra i ponti | bologna | IT | |
| Seltier | Dominique | besançon | FR | ||
| SELINDER | Per-Magnus | Mission Covenant Church of Sweden | Järfälla | SE | |
| Seleck | Emily | Namur | BE | ||
| Sekli | Franciska | Antenna Italiana AEFJN | Rome | IT | |
| Seitz | Klaus | Brot fuer die Welt | Stuttgart | DE | |
| SEITIER | Katia | PARIS | FR | ||
| seingier | anne | lumigny | FR | ||
| SEINCE | Jean Denis | FR | |||
| SEGUY | françois | Citoyen | Nîmes | FR | |
| SEGUY | Patou | Cimade-Resf | Nîmes | FR | |
| SEGURA | Patricia | Villeurbanne | FR | ||
| SEGUENOT | Christelle | comité de vigilance 89 | AUXERRE | FR | |
| Segovia | Marta | CEAR Madrid | Madrid | ES | |
| SEDARD | Luc | Maison du Monde d'Evry 91 | EVRY | FR | |
| Secrétaire | LDH | Ligue des Droits de l'Homme section de Poitiers | Poitiers | FR | |
| secouet | claude-marie | resf | nimes | FR | |
| Seco | Carlos | UCC | Cork | IE | |
| Seckel | Carol | Frankfurt am Main | DE | ||
| Sebti | Sabrina | Soleils49 | Angers | FR | |
| SEBINWA-BOSCHET | Aurélie | PARIS | FR | ||
| Scridon | Alice | Interkulturelles Zentrum | Vienna | AT | |
| Scott | Penelope | Alice Salomon University of Applied Sciences | Berlin | Germany | |
| scott | alexandra | b.arts | Newastle-u-Lyme | GB | |
| SCOTET | Michel | Verdun | FR | ||
| Schwoebel | sylvie | toulouse | FR | ||
| Schwitzer | Hannelore | Wien | AT | ||
| Schwenken | Helen | University of Kassel | Kassel | DE | |
| Schweiger | Marika | Tuebingen | DE | ||
| SCHWAN | Francis | Bruxelles | BE | ||
| SCHWAB | Claude | ERMONT | FR | ||
| Schutz | Amanda | Tucson, AZ | US | ||
| Schuster | Herta | Vienna | AT | ||
| Schulz | Bodo | Heidenau | DE | ||
| Schulz | Thorsten | FDCL Berlin | Berlin | DE | |
| Schultz | Petra | amsterdam | NL | ||
| Schultz | Susanne | ||||
| Schüller | Irmgard | Vienna | AT | ||
| SCHUH | Mireille | LDH | Guebwiller | FR | |
| Schubert-Jung | Monika | December 18 | Münster | DE | |
| Schoutten | Emanuelle | Progress Lawyers Network | Brussel | Belgium | |
| Schouenborg | Jacob | ISCA | Copenhagen | DK | |
| Schöpf | Michael | JRS-Europe | Brussels | Belgium | |
| Schonecke | Wolfgang | Netzwerk Afrika Deutschland | Berlin | DE | |
| Schomblond | Christiane | Bruxelles | BE | ||
| Scholz | Stephanie | Berlin | DE | ||
| Schoenswetter | Karl | Boltzmann Institute for Human Rights | Vienna | AT | |
| Schoenknecht | Hartmut | Berlin | DE | ||
| Schoenboeck | Lisa | amnesty international austria group 44 | Vienna | AT | |
| Schober | Georg | AT |










