Le nombre total comprend les signatures collectées manuellement
Signatures pour la pétition : Protégez les droits des migrants dans l’Union européenne! Ratifiez la Convention sur les droits des travailleurs migrants!
| Nom | Prénom | Other (activity, status etc) | Ville | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUSA | JUCELIA | MULTIPLIC VISAS | BRASÍLIA | BR | |
| Soumeli | Evangelia | Nicosia | CY | ||
| Souhail | Abdelouahed | Parti du Progrès et du Socialisme | Casablanca | MA | |
| soudan | Carole | Phalempin | |||
| sotty | patrick | nice | FR | ||
| Sospiro | Gabriele | Circolo Culturale ARCI Africa | Ancona | IT | |
| soskic | urska | ljubljana | SI | ||
| Sorio | Chris | Migrante Canada | Toronto | CA | |
| Sorina-Diana | Ureche | DiversEtica | Bucharest | RO | |
| Soriano Ortuño | Carmen | Yecla | ES | ||
| Soria Tamayo | José | Huercal de Almería | ES | ||
| Soria | Tina | Nice | |||
| sorgoni | barbara | university of bologna | IT | ||
| Soresini | Enrico | London | GB | ||
| soraya | dominguez | ||||
| soraya | yasmine | indonesian domestic workers | delft | NL | |
| Sopagaite | Jurgita | Dublin | IE | ||
| Soova | Kadri | PICUM | Brussels | BE | |
| sonzogni | djamila | les verts | mulhouse | FR | |
| sonie | nadia | sauve | FR | ||
| songuila | consuela | Amiens | FR | ||
| SONCOURT | Emmanuel | 21240 TALANT | FR | ||
| Somoza | Alec | Paris | FR | ||
| Soltész | Béla | Budapest | HU | ||
| Solores | Carlos | ES | |||
| solo de zaldivar | paloma | ||||
| SOLLIER | Denis | Retraité | Aigueblanche | FR | |
| SOLLA | MANUEL ALEXANDRE | CNLI-COMISSÃO NACIONAL PARA A LEGALIZAÇÃO DE IMIGRANTES | PORTO | PT | |
| Solis | Carolina | Sevilla | ES | ||
| SOLER | Armand | Réseau Education Sans Frontières | Fontaine | FR | |
| Sol | B | FR | |||
| Sohler | Karin | Paris | FR | ||
| SOFFIA | Magdalena | ECLAC Chile | CL | ||
| Sobolewska | Elżbieta | journalist | London | PL | |
| Sobieniak | Claire | Paris | FR | ||
| SOARES | Daniel | SAINTES | FR | ||
| Snelders | Petra | RESPECT network NL, Migrant Domestic Workers | Amsterdam | NL | |
| Smyth | Brendan | Kibanda asbl | Brussels | BE | |
| Smittsarve | Ingrid | Churc of Sweden | Visby | SE | |
| Smith | Lothar | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | NL | |
| Smith | Aoife | Migrant Rights Centre Ireland | IE | ||
| smith | elizabeth | ||||
| Smith | Sharla | Wheeler~Oregon | US | ||
| SMITH | Samantha | FGTB bBruxelles | bruxelles | BE | |
| smith | annemarie | stichting mamre | rotterdam | NL | |
| Smeby | Kim | NO | |||
| Smajlovic | Sabrina | SI | |||
| slinckx | isabelle | BE | |||
| Slavíková | Jana | Praha | CZ | ||
| Skrzynski | David | Clichy | FR | ||
| Sjollema | Baldwin | 1291 Commugny | CH | ||
| Sjöholm | Johanna | Vantaan Nicehearts ry, Women Resource centre Pihlaja | FI | ||
| Sixt Gateuille | Claire | FR | |||
| SIVARDIERE | Bernadette | 38120 | FR | ||
| SIURANA | ELVIRA | PARTIDO FEMINISTA | MADRID | ES | |
| SITU | Joseph | AIDES/RAAC-sida | Paris | FR | |
| Sitges | Carolina | ||||
| Sitchet | Christine | New York | US | ||
| Sisto | Vicente | CL | |||
| SIRUMBAL | Luis Miguel | CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo | LIMA | PE | |
| sironi | ramona | olgiate molgora | IT | ||
| Sirén | Petri | The Evangelical Lutheran Church of Finland | Rymättylä | FI | |
| SIONNEAU | Guy | Communauté Réligieuse passioniste | Champigny/Marne 94500 | FR | |
| Sintubin | Koen | EZA Service | Tetange | LU | |
| SINTEFF | MARIE CHRISTINE | PCF | CORNY SUR MOSELLE | FR | |
| SINNADURAI | Arany | ||||
| Singh | Jaskarandeep | Rete G2 Seconde Generazioni | Rome | IT | |
| simonovits | bori | budapest | |||
| Simonneaux | Jeanne | retraitée | 74600 Seynod | FR | |
| simonin | Christiane | FR | |||
| simonin | lydie | pau | FR | ||
| simonet | guillaume | FR | |||
| SIMON-LORIERE | Hélène | Poitiers | FR | ||
| SIMON-HERBRETEAU | MARYLENE | AMNESTY INTERNATIONAL | ARGENTEUIL | FR | |
| SIMON | Gweltas | FR | |||
| Simon | Saskia | / | Bruxelles | BE | |
| SIMON | Alain | ||||
| simon | gudu | cimade | meynes | FR | |
| Simon | Fanny | Aitec-Ipam | Paris | FR | |
| Simon | Norma | New York | US | ||
| simoes | isabelle | ||||
| Simioni | Lidia | Venezia | IT | ||
| Simić | Vasja | SI | |||
| simbsler | david | toulouse | FR | ||
| Simard | Patricia | Sens 89 | FR | ||
| Silvy | Marie-Anne | Saint Denis 93200 | FR | ||
| Silvestri | Martina | Italian Cooperation | Dakar | IT | |
| Silvestre | Anna | napoli | IT | ||
| Silvent | Anne-sophie | Grenoble | FR | ||
| silvent | jean-françois | paris | FR | ||
| SILVELA COLOMA | LETICIA | ENTRECULTURAS | MADRID | ES | |
| silva | genoveva | amsterdam | NL | ||
| Sills | Julia | Los Angeles | US | ||
| Silga | Janine | FR | |||
| Silberstein | Jacques | R E S F | Seynod | FR | |
| Sila Ortiz | Carolina | Bogotá | CO | ||
| Sikó | Dóra | Voluntary Intercultural Pedagogy | Budapest | HU | |
| Siklossy | Georgina | ENAR | Brussels | BE | |
| Siitonen | Minna | Pakolaisneuvonta ry. | Helsinki | FI | |
| Sievers | Uta | Roma | IT |










