Le nombre total comprend les signatures collectées manuellement
Signatures pour la pétition : Protégez les droits des migrants dans l’Union européenne! Ratifiez la Convention sur les droits des travailleurs migrants!
| Nom | Prénom | Other (activity, status etc) | Ville | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor | Ewa Stefania | Pomoc po Polsku | Redruth | GB | |
| Tavares | Rui | MEP-European Parliament | Lisbon | Portugal | |
| TAVARES | Manuel | Pédopsychiatre,CHU de Reims | Reims | FR | |
| Tatiana | Lara San Luis | Mexicali, Baja California | MX | ||
| Tastet | Sylvie | Serres Sainte Marie | FR | ||
| taschin | rosa | ravenna | IT | ||
| Tartari | Marco | Partito Democratico | Verbania | IT | |
| tarsia | massimiliano | IT | |||
| TARDIEU | Anne | Ligue des droits de l'Homme, Fédération de Paris | Paris | FR | |
| TAPISSIER | marie | FR | |||
| Tapia López | Marco Patricio | Particular | Valencia | ES | |
| Tanzer | Sonja | Vienna | AT | ||
| tanche | saad | ldh | toulouse | FR | |
| Tan | Chui Hua | SG | |||
| Tan | Liling | National University of Singapore | Singapore | SG | |
| tamine | ouarda | paris | FR | ||
| Tamburini | Chiara | Bruxelles | BE | ||
| Taleb-Meynard | Catherine | CCFD-Terre solidaire | Saint Denis | FR | |
| tailleur | Jean | fsu | cesson-sévigné | FR | |
| Tähjä | Katja | Helsinki | FI | ||
| TAHERALY | Nouraly | MRAP | TROYES | FR | |
| tadjeur | yamina | solidaritefeminine 66 | perpignan | FR | |
| Tadcos | Gerard | France | |||
| tabet aoul | mustapha | particulier | perpignan | FR | |
| Tabet | Elisa | Africultures | Nyons | FR | |
| SZOPA | Annie | Fontenilles | FR | ||
| Szilágyiné A. M. | Luz Ilia | Szalkszentmárton | HU | ||
| Szabolcs | Sepsi | Amnesty International Hungary | Budapest | HU | |
| Szabó | Viola | Budapest | HU | ||
| Szabó | Ágnes | Budapest | HU | ||
| Sylvie | Bouko | NA | Brussels | BE | |
| sylvie | Lacroux | Eurosocialistes | Ferney-Voltaire | FR | |
| SYLLa | Guédha | USE | Ndioum | SN | |
| SY | Fatimata | U.S.E | Dakar | SN | |
| Swoboda | Hannes | MEP - Vicepresident S+D | Vienna | AT | |
| Svendsen | Mikkel | Copenhagen | DK | ||
| Svelto | Gabriele | Amsterdam | NL | ||
| suzzi | laura | imola | IT | ||
| Suzanne | Andre | Attac | Les Mages Gard | FR | |
| Suvélor | Damien | Gentilly | FR | ||
| Sußner | Petra | ||||
| SURET | Gérard | individuel | Saint Laurent d'Arce | FR | |
| Sundström | Ebbe | Mission Covenant Church | Järfälla, Stocholm | SE | |
| Sullivan | Margaret (Sr) | Presentation Convent | Wexford | IE | |
| suhau | corinne | arles | FR | ||
| Suff | Stephen | London | GB | ||
| Stuikyte | Raminta | Vilnius | LT | ||
| stroud | chris | CA | |||
| Striethorst | Anna | Brussels | BE | ||
| Striedinger | Angelika | AT | |||
| Striano | Mauro | Brussels | BE | ||
| Strecha-Derkics | Martin | Caritas Vienna | Vienna | AT | |
| STRAUSS | ELISABETH | SAINT DENIS | FR | ||
| strang | alexandra | FR | |||
| Strajn | Darko | Educational Research Institute | Ljubljana | SI | |
| Straimer | Clara | DE | |||
| STOVEN | Bernard | PARIS 12 | FR | ||
| STOUDER | Lionel | CGT | Le Blanc-Mesnil | FR | |
| Storer | Melanie | AT | |||
| Stordeur | danielle | ||||
| Stoetzel | Michael | CH-8004 Zuerich | CH | ||
| Sticker | Maja | ||||
| Stevens | Jean-Charles | BE | |||
| Stevens | Nicky | Fleet | GB | ||
| Stern | Cathérine | MRAP | Levoinville | France | |
| Stephan | Thomas W. | Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | Rüsselsheim | DE | |
| Steinruck | Jutta | MEP-European Parliament | Ludwigshafen | DE | |
| Steinberg | Jean | Avon 77210 | FR | ||
| Stein | Olivier | Progress Lawyers Network | Brussel | Belgium | |
| Steible | Bettina | FR | |||
| Stefanescu | Mihaela | Bucuresti | RO | ||
| Stef | Boogaerts | Begijnendijk | BE | ||
| STAVROU | CHRISTOS | CY | |||
| Stassen | Johan | ACV Antwerpen | Antwerpen | BE | |
| Starrs | Jane | GB | |||
| Stanley | John | Chairman, Irish Refugee Council | IE | ||
| Stamp | David | ASIRT | Birmingham | US | |
| Staes | Bart | MEP-European Parliament | Antwerpen | Belgium | |
| St. Clair Osorno | Markus | Diakonie | Vienna | AT | |
| Squire | Vicki | Open University | Birmingham | GB | |
| Spruyt | Doriane | Paris | FR | ||
| spriet-pourra | claude | individual | rueil-malmaison | FR | |
| Sprenger | Claudia | AT | |||
| Sprandel | Marcia | BR | |||
| Sprakelaar | A. | Valkenburg | NL | ||
| Spoladore | Hélène | ||||
| Spits | Virginie | Brussels | BE | ||
| SPINELLI | DIANA | ES | |||
| Spindler | Ailsa | GB | |||
| SPINDLER | Frédérique | RIOM | FR | ||
| Špiler | Janja | Ljubljana | SI | ||
| Speranzini | luca | Padenghe sul Garda | IT | ||
| Spek | Naima | Yoshiba Design | NL | ||
| Specht | Barbara | Brussels | BE | ||
| Spanò | Stefania | IT | |||
| SPANNOCCHI | BARBARA | VIENNA | AT | ||
| Spahn | Arnd | European trade union food, agriculture and tourism - EFFAT | Bruxelles | BE | |
| souty | isabelle | adm | beaumont du ventoux | FR | |
| soussou | imane | paris | FR | ||
| sousa | maria | PT |










