Le nombre total comprend les signatures collectées manuellement
Signatures pour la pétition : Protégez les droits des migrants dans l’Union européenne! Ratifiez la Convention sur les droits des travailleurs migrants!
| Nom | Prénom | Other (activity, status etc) | Ville | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINNADURAI | Arany | ||||
| SINTEFF | MARIE CHRISTINE | PCF | CORNY SUR MOSELLE | FR | |
| Sintubin | Koen | EZA Service | Tetange | LU | |
| SIONNEAU | Guy | Communauté Réligieuse passioniste | Champigny/Marne 94500 | FR | |
| Sirén | Petri | The Evangelical Lutheran Church of Finland | Rymättylä | FI | |
| sironi | ramona | olgiate molgora | IT | ||
| SIRUMBAL | Luis Miguel | CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo | LIMA | PE | |
| Sisto | Vicente | CL | |||
| Sitchet | Christine | New York | US | ||
| Sitges | Carolina | ||||
| SITU | Joseph | AIDES/RAAC-sida | Paris | FR | |
| SIURANA | ELVIRA | PARTIDO FEMINISTA | MADRID | ES | |
| SIVARDIERE | Bernadette | 38120 | FR | ||
| Sixt Gateuille | Claire | FR | |||
| Sjöholm | Johanna | Vantaan Nicehearts ry, Women Resource centre Pihlaja | FI | ||
| Sjollema | Baldwin | 1291 Commugny | CH | ||
| Skrzynski | David | Clichy | FR | ||
| Slavíková | Jana | Praha | CZ | ||
| slinckx | isabelle | BE | |||
| Smajlovic | Sabrina | SI | |||
| Smeby | Kim | NO | |||
| Smith | Lothar | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | NL | |
| Smith | Aoife | Migrant Rights Centre Ireland | IE | ||
| smith | elizabeth | ||||
| Smith | Sharla | Wheeler~Oregon | US | ||
| SMITH | Samantha | FGTB bBruxelles | bruxelles | BE | |
| smith | annemarie | stichting mamre | rotterdam | NL | |
| Smittsarve | Ingrid | Churc of Sweden | Visby | SE | |
| Smyth | Brendan | Kibanda asbl | Brussels | BE | |
| Snelders | Petra | RESPECT network NL, Migrant Domestic Workers | Amsterdam | NL | |
| SOARES | Daniel | SAINTES | FR | ||
| Sobieniak | Claire | Paris | FR | ||
| Sobolewska | Elżbieta | journalist | London | PL | |
| SOFFIA | Magdalena | ECLAC Chile | CL | ||
| Sohler | Karin | Paris | FR | ||
| Sol | B | FR | |||
| SOLER | Armand | Réseau Education Sans Frontières | Fontaine | FR | |
| Solis | Carolina | Sevilla | ES | ||
| SOLLA | MANUEL ALEXANDRE | CNLI-COMISSÃO NACIONAL PARA A LEGALIZAÇÃO DE IMIGRANTES | PORTO | PT | |
| SOLLIER | Denis | Retraité | Aigueblanche | FR | |
| solo de zaldivar | paloma | ||||
| Solores | Carlos | ES | |||
| Soltész | Béla | Budapest | HU | ||
| Somoza | Alec | Paris | FR | ||
| SONCOURT | Emmanuel | 21240 TALANT | FR | ||
| songuila | consuela | Amiens | FR | ||
| sonie | nadia | sauve | FR | ||
| sonzogni | djamila | les verts | mulhouse | FR | |
| Soova | Kadri | PICUM | Brussels | BE | |
| Sopagaite | Jurgita | Dublin | IE | ||
| soraya | dominguez | ||||
| soraya | yasmine | indonesian domestic workers | delft | NL | |
| Soresini | Enrico | London | GB | ||
| sorgoni | barbara | university of bologna | IT | ||
| Soria | Tina | Nice | |||
| Soria Tamayo | José | Huercal de Almería | ES | ||
| Soriano Ortuño | Carmen | Yecla | ES | ||
| Sorina-Diana | Ureche | DiversEtica | Bucharest | RO | |
| Sorio | Chris | Migrante Canada | Toronto | CA | |
| soskic | urska | ljubljana | SI | ||
| Sospiro | Gabriele | Circolo Culturale ARCI Africa | Ancona | IT | |
| sotty | patrick | nice | FR | ||
| soudan | Carole | Phalempin | |||
| Souhail | Abdelouahed | Parti du Progrès et du Socialisme | Casablanca | MA | |
| Soumeli | Evangelia | Nicosia | CY | ||
| sousa | maria | PT | |||
| SOUSA | JUCELIA | MULTIPLIC VISAS | BRASÍLIA | BR | |
| soussou | imane | paris | FR | ||
| souty | isabelle | adm | beaumont du ventoux | FR | |
| Spahn | Arnd | European trade union food, agriculture and tourism - EFFAT | Bruxelles | BE | |
| SPANNOCCHI | BARBARA | VIENNA | AT | ||
| Spanò | Stefania | IT | |||
| Specht | Barbara | Brussels | BE | ||
| Spek | Naima | Yoshiba Design | NL | ||
| Speranzini | luca | Padenghe sul Garda | IT | ||
| Špiler | Janja | Ljubljana | SI | ||
| Spindler | Ailsa | GB | |||
| SPINDLER | Frédérique | RIOM | FR | ||
| SPINELLI | DIANA | ES | |||
| Spits | Virginie | Brussels | BE | ||
| Spoladore | Hélène | ||||
| Sprakelaar | A. | Valkenburg | NL | ||
| Sprandel | Marcia | BR | |||
| Sprenger | Claudia | AT | |||
| spriet-pourra | claude | individual | rueil-malmaison | FR | |
| Spruyt | Doriane | Paris | FR | ||
| Squire | Vicki | Open University | Birmingham | GB | |
| St. Clair Osorno | Markus | Diakonie | Vienna | AT | |
| Staes | Bart | MEP-European Parliament | Antwerpen | Belgium | |
| Stamp | David | ASIRT | Birmingham | US | |
| Stanley | John | Chairman, Irish Refugee Council | IE | ||
| Starrs | Jane | GB | |||
| Stassen | Johan | ACV Antwerpen | Antwerpen | BE | |
| STAVROU | CHRISTOS | CY | |||
| Stef | Boogaerts | Begijnendijk | BE | ||
| Stefanescu | Mihaela | Bucuresti | RO | ||
| Steible | Bettina | FR | |||
| Stein | Olivier | Progress Lawyers Network | Brussel | Belgium | |
| Steinberg | Jean | Avon 77210 | FR | ||
| Steinruck | Jutta | MEP-European Parliament | Ludwigshafen | DE |










