El numero total incluye las firmas recogidas a mano
Signaturas: ¡Protege los derechos de los migrantes en la Unión Europea! Ratifica la Convención de la ONU por los Derechos de los Migrantes.
| Apellido | Nombre | Other (activity, status etc) | Ciudad | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reumann | Christian | Kinder- und Jugendanwaltschaft | Eisenstadt | AT | |
| Geboltsberger | Andrea | Vienna | AT | ||
| Bankl-Bah | Barbara | Integrationshaus, 1200 Vienna | Vienna | AT | |
| Peyrl | Johannes | Chamber of labour | Vienna | AT | |
| killian | michaela | AT | |||
| Damon | Janice | Vienna | AT | ||
| velencsics | patricia | AT | |||
| GAMPERT | Andreas | Vienna | AT | ||
| Lacevic | Senad | AT | |||
| Huber | Marion | AT | |||
| Strecha-Derkics | Martin | Caritas Vienna | Vienna | AT | |
| Ploberger | Gwendolyn | Verein Projekt Integrationshaus | Vienna | AT | |
| GAUR | Prem Chand | Migrantinnen Verein St.Marx | vienna | AT | |
| Mahr | Doris | Caritas | Linz | AT | |
| Bruckner | Walter | Volkshochschule | Wien | AT | |
| Falch | Lukas | Unabhängige Rechtsberatung Tirol | Innsbruck | AT | |
| Plate | Mona | Vienna | AT | ||
| Novotny | Eva | ai | Gablitz | AT | |
| Siebenhofer | Alexandra | Radio Stimme | Vienna | AT | |
| Urban | Dagmar | AT | |||
| Schacht | Christine | Walding | AT | ||
| Brandstaetter | Angela | Vienna | AT | ||
| Kusztrich | Margarete | Vienna | AT | ||
| Linder | Barbara | Boltzmann Institute of Human Rights | Vienna | AT | |
| Krenceyova | Michaela | Vienna | AT | ||
| Wagner | Nina | AT | |||
| Hempel | Jessica Johanna | Vienna | AT | ||
| Klinglmair | Anita | Vienna | AT | ||
| Abensperg-Traun | Theresa | Vienna | AT | ||
| Illmeier | Gertraud | AT | |||
| Scridon | Alice | Interkulturelles Zentrum | Vienna | AT | |
| Lehner | Miriam | Hemayat, Caritas | Vienna | AT | |
| Helga | errath | Vienna | AT | ||
| Killian | Herbert | Linz | AT | ||
| Klasek | Erwin | Vienna | AT | ||
| Waltraud | Engl | Pottentein | AT | ||
| Salzer | Gerhild | Vienna | AT | ||
| michaela | mathae | diakonie | vienna | AT | |
| Kögler | Birgit | AT | |||
| Mathae | Yvonne | Diakonie-IPN St.Pölten | AT | ||
| Dubel | Marta Lidia | Diakonie Österreich | Wien | AT | |
| Pichler | Stefan | Neustart Bewährungshilfe | Linz | AT | |
| Ertl-Zamponi | Isabella | AT | |||
| Freischlager | Birgit | Vienna | AT | ||
| daniela | durstberger | IPN Diakonie | St.Pölten | AT | |
| Tanzer | Sonja | Vienna | AT | ||
| Brenn | Franz | Diakonie | St. Pölten | AT | |
| Kossek | Brigitte | Vienna | AT | ||
| Valchars | Gerd | Vienna | AT | ||
| Storer | Melanie | AT | |||
| Reif | Angelina | AT | |||
| Sprenger | Claudia | AT | |||
| Schoenswetter | Karl | Boltzmann Institute for Human Rights | Vienna | AT | |
| Koller | Birgit | Diakonie | Vienna | AT | |
| Ingruber | Daniela | Vienna | AT | ||
| Namdar-Pucher | Elisabeth | Hemayat | Vienna | AT | |
| Hübner | Katharina | Vienna | AT | ||
| SPANNOCCHI | BARBARA | VIENNA | AT | ||
| scheibelhofer | paul | AT | |||
| Liegl | Barbara | ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit | Vienna | AT | |
| Oppermann-Dimow | Christina | www.kinderrechte-sofort.org | Vienna | AT | |
| Langer | Elisabeth | Vienna | AT | ||
| Oppermann | Lukas | Vienna | AT | ||
| Nagy | Raphael | Vienna | AT | ||
| Horka | Walter | Tulln | AT | ||
| Geiger | Anna | Vienna | AT | ||
| Friedrich | Paul | Vienna | AT | ||
| Posch | Eva | Diakonie Flüchtlingsdienst | Vienna | AT | |
| St. Clair Osorno | Markus | Diakonie | Vienna | AT | |
| Schuster | Herta | Vienna | AT | ||
| Fritsche | Andrea | AT | |||
| Reinhart | Gabriele | Vienna | AT | ||
| Gouma | Assimina | Vienna | AT | ||
| Manuela | Pointner | Caritas | Vienna | AT | |
| Muenster | Michaela | Interkulturelles Zentrum | Vienna | AT | |
| Ingrid | Villadsen | Vienna | AT | ||
| Schüller | Irmgard | Vienna | AT | ||
| Vedernjak | Aleksandra | SEE.ID | Vienna | AT | |
| Gruber | Helmut | AT | |||
| Baumgartner | Christine | Vienna | AT | ||
| Handzhiyska | Ludmila | AT | |||
| Milosevic | Mira | AT | |||
| Hildebrand | Doris | AT | |||
| Petran | Anna | Wien | AT | ||
| Gubo | Anna Irene | Gleisdorf | AT | ||
| Tchen | Shouline | TCCI | Hobart | AU | |
| Cirocco | Anna | Canberra | AU | ||
| Campbell | Margherita | YCW | Adelaide | AU | |
| Lynch | Philip | Human Rights Law Resource Centre | AU | ||
| Lautenschlager | Heike | Melbourne | AU | ||
| Colvin | Melinda | AU | |||
| Martinez | Luisa | Sydney | AU | ||
| Boaro | Verity | International Detention Coalition | AU | ||
| Leon Moreno | Alejandra | The Hague | AU | ||
| maisano | Angela | 3zzz italian program | Melbourne | AU | |
| Hangthaler | Herbet | Austria | |||
| Kadenbach | Karin | MEP-European Parliament | Austria | ||
| Leichtfried | Jörg | MEP-European Parliament | Austria | ||
| Regner | Evelyn | MEP-European Parliament | Austria | ||
| Schneider | Andrea | Mödling | Austria |
Las firmas de la semana:
Dr. Nicolas J. Beger, Director AI-Europa, Bélgica
Ska Keller, Eurodiputada los Verdes/EFA, Alemania
Nadja Hirsch , Eurodiputada - ALDE, Alemania
Vincent Lurquin, Ecolo Diputado Parlemento de Bruselas, Bélgica
Frédéric Ligot, Secretario politico de MOC, Bélgica










