El numero total incluye las firmas recogidas a mano
Signaturas: ¡Protege los derechos de los migrantes en la Unión Europea! Ratifica la Convención de la ONU por los Derechos de los Migrantes.
| Apellido | Nombre | Other (activity, status etc) | Ciudad | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| KHOMA | fatoumata | FR | |||
| Gelin | Amandine | FR | |||
| Granja | Luis | EC | |||
| Papageorgiou | Aspasia | GR | |||
| Serverius | Cristina | BE | |||
| reschini | elisa | IT | |||
| Kornes | Godwin | DE | |||
| Lygdopoulou | Tina | GR | |||
| FADIGA | Sophie | ||||
| Iñiguez | Carola | SERPAJ | AR | ||
| mellon | caroline | ||||
| liperi | agnès | FR | |||
| Vogt | Christina | BE | |||
| Schlegel | Falk | ||||
| van bobo | nana | BE | |||
| Stevens | Jean-Charles | BE | |||
| boota-khan | michel | FR | |||
| fidan | oya | GR | |||
| Guisolan | Yanna | FR | |||
| Langerwerf | Ewout | ||||
| Reccardini | Giulia | ||||
| strang | alexandra | FR | |||
| valenzuela | karla | MX | |||
| Varona | Rex | Asian Migrant Centre | HK | ||
| Rejskova | Tereza | CZ | |||
| Kircher | Ingrid | AT | |||
| ARCE | CARLOS | ES | |||
| Houben | Kathelijne | BE | |||
| Achermann | Christin | CH | |||
| Cortellesi | Giulia | JRS Europe | BE | ||
| Kimm | Susanne | ||||
| BONNEMAYRE | jean-marie | cnafal | |||
| de Vinck | Aude | FR | |||
| Papathanasiou | Athanasia | GR | |||
| carrara | elisa | IT | |||
| Oh | Lana | IOM Uganda | UG | ||
| vezinet | annie | FR | |||
| Vezinet | Jean-luc | FR | |||
| MICLOT | Marie-Anne | ||||
| BONO | MARC | FR | |||
| Melde | Susanne | DE | |||
| Garnier | Jean | FR | |||
| Kotitschke | Cédric | DE | |||
| mas | Jacky | comité palestine 81 | |||
| olombel | nadine | FR | |||
| abherve | valentine | FR | |||
| van walleghem | maryse | FR | |||
| Colmenarez | Claudia | MX | |||
| ghisoni | martine | ||||
| simonin | Christiane | FR | |||
| Bourlier | martine | FR | |||
| vandenbussche | jan | ||||
| De Lera | Rosa | ES | |||
| Kmieciak | Danuta | PL | |||
| van den Heuvel | Claudine | CA | |||
| Gomez Medina | Angelica Maria | CO | |||
| Frontini | Marie-Do | FR | |||
| Theumann | Géraldine | CH | |||
| THOMAS ANDREU | Socorro | ||||
| Marie-Paule | Schiltz | BE | |||
| pires | claudia | PT | |||
| de Montvalon | Jean-François | FR | |||
| Blanco | Isabel | ||||
| Stordeur | danielle | ||||
| maréchal | sophie | ||||
| Qureshi | Fizza | GB | |||
| saintoul | matthieu | FR | |||
| Klute | Jürgen | Member of European Parliament (GUE/NGL) | DE | ||
| nilsson | marta | AR | |||
| SIEDLACZEK | Marie-Dominique | FR | |||
| Zimmer | Gabriele | MEP | DE | ||
| Brun | François | FR | |||
| meriaux | irene | FR | |||
| soraya | dominguez | ||||
| Rocha Espinheira | Maria Jose | PT | |||
| Primo | Mónica | ||||
| Fernández | María Auxiliadora | ||||
| christmann | juliet | FR | |||
| TAPISSIER | marie | FR | |||
| gayet | françoise | ||||
| Nicholas | Colin | center for Orang Asli Concerns | MY | ||
| Ngugi | Simon | FI | |||
| leloup | nathalie | ||||
| Boxus | Myriam | BE | |||
| Sitges | Carolina | ||||
| Almeida | Marina | ||||
| Jamet | Robin | FR | |||
| Topan | Anamaria | RO | |||
| Keith | Lilana | ||||
| Roussillat | Andrée | ||||
| briand | elise | ||||
| Giorgadze | Natalie | WIDE Network | BE | ||
| ABDOU | Annegret | FR | |||
| DEFALCO | DAPHNE | ||||
| Morgado | Teresa | PT | |||
| FERNANDEZ FERRER | NICOLE | FR | |||
| lozet | florence | ||||
| SIMON | Alain | ||||
| Bruthiaux | Madeleine | FR | |||
| LEPAGE | Claudine | Sénatrice | FR |
Las firmas de la semana:
Dr. Nicolas J. Beger, Director AI-Europa, Bélgica
Ska Keller, Eurodiputada los Verdes/EFA, Alemania
Nadja Hirsch , Eurodiputada - ALDE, Alemania
Vincent Lurquin, Ecolo Diputado Parlemento de Bruselas, Bélgica
Frédéric Ligot, Secretario politico de MOC, Bélgica










