El numero total incluye las firmas recogidas a mano
Signaturas: ¡Protege los derechos de los migrantes en la Unión Europea! Ratifica la Convención de la ONU por los Derechos de los Migrantes.
| Apellido | Nombre | Other (activity, status etc) | Ciudad | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zabalos | Pablo | ES | |||
| Gorouben | Eric | FR | |||
| korn | pascale | FR | |||
| slinckx | isabelle | BE | |||
| joudiou | marie-therese | FR | |||
| Jamet | Colette | FR | |||
| Vialsoubrane | Florence | ||||
| Gonçalves | Huguette | ||||
| Straimer | Clara | DE | |||
| Maillard | Gaëlle | FR | |||
| Catto | Marie-Xavière | FR | |||
| Wunsch | Natasha | Studienkolleg zu Berlin | DE | ||
| verly | Alain | LDH | FR | ||
| Santos | Marizen | PH | |||
| Deschamps | Benoist | FR | |||
| Wihl | Tim | DE | |||
| Steible | Bettina | FR | |||
| Sticker | Maja | ||||
| lafuente | daniel | FR | |||
| Spoladore | Hélène | ||||
| Haddouche | Myriam | FR | |||
| VERDIER | Marie-Laurence | FR | |||
| BOREL | JANINE | FR | |||
| ROE | Virginie | FR | |||
| Krygiel | Monika | PL | |||
| Fratantuono-Bryndas | Nicole | FR | |||
| CARREL | Celine | ||||
| LERAY | Aurélie | FR | |||
| GAY | Colette | FR | |||
| Gianesin | Lauretta | IT | |||
| VINCENT | Roseline | FR | |||
| Schultz | Susanne | ||||
| Keita | Haté | FR | |||
| Fautrel | Nicole | LDH | FR | ||
| bolle reddat | monique | ||||
| lottin | yveline | ||||
| osmanovic | estelle | FR | |||
| Ozanam | Vincent | ||||
| marenec | Rodolphe | FR | |||
| Colby | Tim | CA | |||
| carew | imelda | IE | |||
| Peeters | Jef | BE | |||
| kholti | nasser | FR | |||
| DESCARSIN | Magali | FR | |||
| OLIVIER | PIERRE | FR | |||
| Donnie | MAPANAO | Migrante Philippines | PH | ||
| Bernard | Lisa | FR | |||
| capriotti baichoo | sabrina | IT | |||
| Hanke | Benjamin | DE | |||
| Gueye | Mamadou | Associazione dei senegalaisi della Romagna "Yakkar"(speranza) | IT | ||
| Duce | Carmen | ES | |||
| FIHEY | Jacqueline | LDH - Les Verts | FR | ||
| Lefort | Jacques | Paysan | FR | ||
| Durand | Jean-Jacques | FR | |||
| GREZES | Francois | FR | |||
| GREZES | Christine | FR | |||
| SINNADURAI | Arany | ||||
| cordelle | maite | ||||
| clarinval | sophie | FR | |||
| geraud | astrid | FR | |||
| DU MANOIR | Myriam | ||||
| Matos | Hanna | PT | |||
| briand | marine | ||||
| march | consuelo | FR | |||
| farcy | jen pierre | ||||
| MONTEILLARD | Guillaume | FR | |||
| oosterbroek | hester | ||||
| Borges | Lola | ES | |||
| Kartusch | Angelika | AT | |||
| Haeusler | Katharina | FR | |||
| Mora | Maria | ||||
| ristori-turner | marie | FR | |||
| biebow | brigitte | FR | |||
| Alessandro | Perugini | ||||
| Juergens | Marlin | DE | |||
| Guichard | Emilie | FR | |||
| HAMM | MARTINE | FR | |||
| Humpal | Prerna | BE | |||
| Sol | B | FR | |||
| SAÏDANE | Jaouhar | FR | |||
| Wolfman | Muriel | France | |||
| Tadcos | Gerard | France | |||
| Boutet | Jean | France | |||
| Benouataf | Hedia | France | |||
| Lesparre | Marie-France | France | |||
| Ulicna | Ivana | SK | |||
| grisard | aline | FR | |||
| Lapauw | Bruno | Groen! | BE | ||
| point | geraldine | FR | |||
| ARSAC | Solange | RESF | FR | ||
| Kalweit | Dominik | MT | |||
| fodella | patrick | FR | |||
| Henss | Gabriela | DE | |||
| ARROUËT | ANNE-ÉLISE | ||||
| Spindler | Ailsa | GB | |||
| Chiongson | Rea | PH | |||
| Salas | Raymond | PH | |||
| Poutignat | Valentine | FR | |||
| Rusiana | Victor Pardo | PH | |||
| Sjöholm | Johanna | Vantaan Nicehearts ry, Women Resource centre Pihlaja | FI |
Las firmas de la semana:
Dr. Nicolas J. Beger, Director AI-Europa, Bélgica
Ska Keller, Eurodiputada los Verdes/EFA, Alemania
Nadja Hirsch , Eurodiputada - ALDE, Alemania
Vincent Lurquin, Ecolo Diputado Parlemento de Bruselas, Bélgica
Frédéric Ligot, Secretario politico de MOC, Bélgica










