El numero total incluye las firmas recogidas a mano
Signaturas: ¡Protege los derechos de los migrantes en la Unión Europea! Ratifica la Convención de la ONU por los Derechos de los Migrantes.
| Apellido | Nombre | Other (activity, status etc) | Ciudad | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| coll | Estelle | Nice | FR | ||
| COLLADO | Myriam | FR | |||
| collette | françois | sulpteur-retraité | dieulefit | FR | |
| Collins | margaret | London | GB | ||
| Collins | Jonathan | Youghal | IE | ||
| Colmenarez | Claudia | MX | |||
| COLO | Gérard | Saint Mandé | FR | ||
| COLO | CATHERINE | RESF | SAINT MANDE | FR | |
| Colvin | Melinda | AU | |||
| Combault | Thomas | Romainville | FR | ||
| COMBES | Antoine | Colombes | FR | ||
| Combet | France | MRAP Comité local Largentiére 07110 | VERNON 07 | FR | |
| Comité Citoyen pour une Europe solidaire | Comité Citoyen pour une Europe solidaire | Comité Citoyen pour une Europe solidaire | Marly le Roi | FR | |
| Commeyne | Fabrice | Roeselare | BE | ||
| compte martinez | merce | barcelona | ES | ||
| conan | catherine | nantes | FR | ||
| CONCY | Philippe | CDMT; GRS | Trois Ilets | MQ | |
| Condé | Gilles | Paris | FR | ||
| Conde | Mercedes | Paris | FR | ||
| Conley | Michael | Kidlington | GB | ||
| Conlon | Brian | Belfast Civic Council | Belfast | GB | |
| Connaughton | Ciara | Griffieth College, Ireland | Waterford | IE | |
| Connolly | Terence | Party of European Socialists | Brussels | BE | |
| console | mariella | torino | IT | ||
| constant | candy | BE | |||
| CONSTANTIN | Régis | France Terre d'Asile | Savigny sur Orge | FR | |
| Constantinescu | Yvonne | Fidel Medica | Romania | ||
| Constantinescu | Constantin | Romania | |||
| constantinou | frédéric | none | Montréal | CA | |
| Contreras | Claudia | Red Radio UdeG Ocotlán | Ocotlán | MX | |
| Conway | Terry | London | GB | ||
| CONZA | Elya | Argenteuil | FR | ||
| Cook | Ian | Glossop | GB | ||
| copers | caroline | abvvv-fgtb | brussel | BE | |
| Corbett | Jennie | EuropeAid Cooperation Office | Brussels | BE | |
| Corbett | Ellen | Ursulines of Jesus | London | GB | |
| CORBIERE | ANGELA | ENFANTS DE SOLEIL | PARIS | FR | |
| CORDELIER | Pierre | SUD Education RESF | Chevry-Cossigny | FR | |
| Cordelier | Huguette | RESF | Chevry-cossigny | FR | |
| cordelle | maite | ||||
| CORDERO | Françoise | FR | |||
| cordonet | isabel | ES | |||
| Corine | Faugeron | Les Verts | Paris | FR | |
| Corinne | MASSARDIER | Consultant Migration, Remittances, Development | Maastricht | NL | |
| Corluy | Vincent | Herman Deleeck Centre for Social Policy | Antwerp | BE | |
| cornaire | crystel | brioude | FR | ||
| Cornette | Amélie | Strasbourg | FR | ||
| Corona | Mónica | Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con derechos | área andina | BO | |
| coronado | Amparo | Amnesty International Belgique Francophone - groupe 60 | Couvin | BE | |
| CORPART | Annette | Professeure | THIERS | FR | |
| Corradini | Enrico | IT | |||
| Corral | Sofía | Liga Socialista Revolucionaria | Juárez | MX | |
| correa | manlio | amasda | san diego, california | US | |
| Corset | jacques | Collectif Ivryen de vigilance contre le racisme | Ivry-sur-Seine 94 | FR | |
| Cortebeeck | Luc | National Voorzitter ACV | Brussel | België | |
| Cortellesi | Giulia | JRS Europe | BE | ||
| cortés | maría | TomaresSigloXXI | Tomares | ||
| cortés corberán | vicente | ||||
| Cortez | Ronald | GB | |||
| Corticelli | Giacomo | Bruxelles | BE | ||
| Cosgrave | Catherine | Immigrant Council of Ireland | Dublin | IE | |
| COSSET | Pénélope | FR | |||
| cosson | marie-christelle | limoges | FR | ||
| COSSUS | Simon | montpellier | FR | ||
| Costa | Ana | Coimbra | PT | ||
| Costa | Paulo | Lisboa | PT | ||
| costa esmeriz | irene cristina | eu | vila nova de cerveira | PT | |
| Costabel | Gabriella | Stuttgart | DE | ||
| coste | pierre | rumilly | FR | ||
| COSTE | Alain | PAU | FR | ||
| Costes | Nadia | Ligue des droits de l'Homme Orsay | Saclay | FR | |
| coti | guillaume | individu | paris | FR | |
| cotsaftis | jean-denis | papi-lion crysalllide | montpellier | FR | |
| Cotta | Benedetta | IT | |||
| Cottarelli | Steve | Charleroi | BE | ||
| COUCHOT | Pierre | RESF | Besançon | FR | |
| COUCHOUD | Gérard | SNES-Paris | PALAISEAU | FR | |
| COUCHOUD | Josette | SNES-91 | PALAISEAU | FR | |
| Couderc | Denis | Clermont-Ferrand | FR | ||
| COULIBALY | SEYDOU | Association Retour Travail Dignité | Bamako | ML | |
| COULLET | Richard | ROANNE | FR | ||
| Coulouma | Elisabeth | MONTPELLIER | FR | ||
| Courboulex | Rosalie | aucune | Nice | FR | |
| Cournil | Christel | FR | |||
| courtheoux | francis | 51350,cormontreuil | FR | ||
| Courtoux | Sharon | Survie | Paris | France | |
| cousin | amandine | la madeleine | FR | ||
| Cousins | Kathryn | GB | |||
| coutard | katy | paris | FR | ||
| Couttausse | Marie-Pascale | Toulouse | FR | ||
| couttier | j-claude | 39800 - POLIGNY | FR | ||
| craenen | sabine | Gent | BE | ||
| Cragg | Andy | Peterborough | CA | ||
| Creedon | Sarah | University College Cork | Cork City | IE | |
| CREMEL | Nicole | TOULOUSE | FR | ||
| CREMOUX | Jean-Pierre | CORNEBARRIEU | FR | ||
| CRESPI | VALENTINA | MILANO | IT | ||
| Crespín | Javier | Córdoba | AR | ||
| Crespo | Alba | ES | |||
| Crespo Velasco | Francisco | Barcelona | ES |
Las firmas de la semana:
Dr. Nicolas J. Beger, Director AI-Europa, Bélgica
Ska Keller, Eurodiputada los Verdes/EFA, Alemania
Nadja Hirsch , Eurodiputada - ALDE, Alemania
Vincent Lurquin, Ecolo Diputado Parlemento de Bruselas, Bélgica
Frédéric Ligot, Secretario politico de MOC, Bélgica










